ESCOLAS
1 Santa Monica Rede Ensino 6 5 6
2 LOIDE MARTHA 2 2 1
3 Geo rose Dalmaso 2 1 1
4 CEROS 2 0 0
5 Colégio Pedro II 1 3 0
6 Geo Martin Luther King 1 2 0
7 Censa 1 1 0
8 Rede Daltro Educacional 1 0 1
9 COLEGIO MERCÚRIO 1 0 0
10 Colégio Seice 1 0 0
11 CESC CAMARADINHA 1 0 0
12 Colegio Gama 1 0 0
13 Colégio ADN Master 1 0 0
14 Centro Educacional Suzano Costa - Cesc 1 0 0
15 GEO DOUTOR SÓCRATES 0 1 2
16 E.M. JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO 0 1 1
17 CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 0 1 0
18 IFRJ 0 1 0
19 COLÉGIO HERMANN 0 1 0
20 Colégio João Paulo I Bangu 0 1 0
21 COLÉGIO ODETE SÃO PAIO 0 1 0
22 Escola Firjan Sesi São Gançalo 0 1 0
23 INSTITUTO PIO XI 0 0 2
24 GEO Nelson Prudencio 0 0 1
25 GEO FÉLIX MIELI VENERANDO 0 0 1
26 CIEP 258 Astrogildo Pereira 0 0 1
27 CIEP 386 - Guilherme da Silveira Filho 0 0 1
28 ESCOLA TECNICA ESTADUAL VISCONDE DE MAUÁ 0 0 1
29 Colégio Estadual João Alfredo 0 0 1
30 COLÉGIO SULAMERICANO 0 0 1
31 GEO NICARÁGUA 0 0 0
32 Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza 0 0 0
33 CESC 0 0 0
34 GEO Juan Antonio Samaranch. 0 0 0
35 COLEGIO NOTRE DAME - IPANEMA 0 0 0
36 Marista São José 0 0 0
37 Centro Educacional Luiz de Camões 0 0 0
38 COLÉGIO ESTADUAL EDMUNDO BITTENCOURT 0 0 0
39 COLEGIO ESCOLA TÉCNICA TRIANGULO 0 0 0
40 Colégio Ômega Ltda 0 0 0
41 Colégio Brigadeiro Newton Braga 0 0 0
42 Escola Técnica Estadual Ferreira Viana 0 0 0
43 Colégio Estadual Vicente Jannuzzi 0 0 0
44 CENTRO EDUCACIONAL MEIRELES MACEDO 0 0 0
45 ESCOLA TECNICA ESTADUAL OSCAR TENORIO 0 0 0
46 Apollo 12 0 0 0
47 CAp-UERJ 0 0 0
48 CE Edmundo Peralta Bernardes 0 0 0
49 CE JÚLIA KUBITSCHEK 0 0 0
50 CE Marechal Zenobio da Costa 0 0 0
51 Ce Pref Mendes de Moraes 0 0 0
52 CE Professor Murilo Braga 0 0 0
53 CE Professora Maria José Raunheitti Duccini 0 0 0
54 CEFET/RJ - UNED MARIA DA GRAÇA 0 0 0
55 CEL 0 0 0
56 CEM Professora Marli Capp 0 0 0
57 CENTRO DE EDUCAÇÃO MALVINA QUEIROZ 0 0 0
58 CENTRO EDUCACIONAL COLÚMBIA 2000 0 0 0
59 CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO DA SILVA 0 0 0
60 CENTRO EDUCACIONAL ESPLANADA 0 0 0
61 Centro Educacional José de Paiva Netto 0 0 0
62 Centro Educacional Marques Rodrigues 0 0 0
63 Centro Educacional Nair Dutra 0 0 0
64 CENTRO EDUCACIONAL PAES BARRETO 0 0 0
65 CIEP 205 Frei Agostinho Fíncias 0 0 0
66 CIEP 218 BRASIL TURQUIA 0 0 0
67 CIEP 291 Dom Martinho Schlude 0 0 0
68 CIEP 321 Doutor Ulysses Guimarães 0 0 0
69 CIEP 339 MARIO TAMBORINDEGUY 0 0 0
70 Ciep 398 Jean Baptiste Debret 0 0 0
71 COLÉGIO CASTELO 0 0 0
72 Colégio CESP 0 0 0
73 COLEGIO DE SAO BENTO DO RIO DE JANEIRO 0 0 0
74 COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO DA SILVA 0 0 0
75 Colégio Estadual Augusto Cezário Diáz André 0 0 0
76 COLÉGIO ESTADUAL DOM ANTÔNIO DE ALMEIDA MORAES JÚNIOR 0 0 0
77 Colégio Estadual Embaixador Dias Carneira 0 0 0
78 Colégio Estadual Sargento PM Antonio Carlos Oliveira de Moura 0 0 0
79 Colégio Internacional Signorelli 0 0 0
80 Colégio Meu Futuro 0 0 0
81 Colégio Militar 0 0 0
82 Colégio Millennium 0 0 0
83 Colégio Nossa Senhora da Piedade 0 0 0
84 Colégio Nossa Senhora do Rosário 0 0 0
85 Colégio Novo Eden 0 0 0
86 Colegio Percepção 0 0 0
87 Colégio Salesiano Santa Rosa 0 0 0
88 Colégio Santa Clara 0 0 0
89 COLÉGIO SANTA TEREZINHA 0 0 0
90 Colégio Sei Mater 0 0 0
91 CTUR 0 0 0
92 Educandário Cecilia Pinheiro 0 0 0
93 Educandario madre guell 0 0 0
94 Elite Rede de Ensino 0 0 0
95 Escola Municipal Churchill 0 0 0
96 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL CALMON 0 0 0
97 Escola Municipal Nelson Rodrigues 0 0 0
98 ESCOLA NOVA BY SISI 0 0 0
99 FAETEC BACAXÁ 0 0 0
100 Garriga de Menezes 0 0 0
101 GEO Fernando de Azevedo 0 0 0
102 GERAÇÃO FELIZ 0 0 0
103 IFF Macaé 0 0 0
104 Iser 0 0 0
105 ISERJ 0 0 0
106 Jardim Escola Balão Mágico 0 0 0
107 Luz do Saber 0 0 0
108 Luz do Saber 0 0 0
109 Núcleo de Arte Dr. Dilson Francisco de Alvarenga Menezes 0 0 0
110 RCS RECREIO 0 0 0
111 RIO CHRISTIAN SCHOOL 0 0 0
112 Sesi Maracanã 0 0 0
113 SOUZA AMORIM 0 0 0
114 Unidade Operacional SESI MARIZ E BARROS 0 0 0
115 Wh 0 0 0