ESCOLAS
1 Santa Monica Rede Ensino 8 7 8
2 Colégio Pedro II 2 4 1
3 LOIDE MARTHA 2 2 2
4 Geo rose Dalmaso 2 1 1
5 Centro Educacional Suzano Costa - Cesc 2 0 0
6 CEROS 2 0 0
7 Geo Martin Luther King 1 2 0
8 Censa 1 1 0
9 GEO Juan Antonio Samaranch. 1 0 2
10 GEO FÉLIX MIELI VENERANDO 1 0 2
11 Garriga de Menezes 1 0 1
12 Ciep 398 Jean Baptiste Debret 1 0 1
13 Rede Daltro Educacional 1 0 1
14 Elite Rede de Ensino 1 0 1
15 Colégio Seice 1 0 0
16 COLEGIO NOTRE DAME - IPANEMA 1 0 0
17 COLEGIO MERCÚRIO 1 0 0
18 CESC CAMARADINHA 1 0 0
19 Colegio Gama 1 0 0
20 Colégio ADN Master 1 0 0
21 GEO DOUTOR SÓCRATES 0 2 2
22 GEO Nelson Prudencio 0 1 1
23 E.M. JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO 0 1 1
24 Apollo 12 0 1 0
25 CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 0 1 0
26 COLÉGIO HERMANN 0 1 0
27 COLÉGIO ESTADUAL ANTONIO DA SILVA 0 1 0
28 GERAÇÃO FELIZ 0 1 0
29 COLÉGIO ODETE SÃO PAIO 0 1 0
30 IFRJ 0 1 0
31 Colégio João Paulo I Bangu 0 1 0
32 Colégio Salesiano Santa Rosa 0 1 0
33 Escola Firjan Sesi São Gançalo 0 1 0
34 CEL 0 1 0
35 INSTITUTO PIO XI 0 0 2
36 CIEP 258 Astrogildo Pereira 0 0 1
37 CIEP 386 - Guilherme da Silveira Filho 0 0 1
38 ESCOLA TECNICA ESTADUAL VISCONDE DE MAUÁ 0 0 1
39 Colégio Estadual João Alfredo 0 0 1
40 COLÉGIO SULAMERICANO 0 0 1
41 GEO NICARÁGUA 0 0 0
42 Centro Educacional Luiz de Camões 0 0 0
43 CENTRO EDUCACIONAL MEIRELES MACEDO 0 0 0
44 Escola Municipal Jornalista e Escritor Daniel Piza 0 0 0
45 Colégio Estadual Augusto Cezário Diáz André 0 0 0
46 Marista São José 0 0 0
47 Colegio Percepção 0 0 0
48 CENTRO EDUCACIONAL PAES BARRETO 0 0 0
49 CESC 0 0 0
50 COLÉGIO ESTADUAL EDMUNDO BITTENCOURT 0 0 0
51 COLEGIO ESCOLA TÉCNICA TRIANGULO 0 0 0
52 Colégio Ômega Ltda 0 0 0
53 Escola Técnica Estadual Ferreira Viana 0 0 0
54 ISERJ 0 0 0
55 COLÉGIO SANTA TEREZINHA 0 0 0
56 ESCOLA TECNICA ESTADUAL OSCAR TENORIO 0 0 0
57 CE JÚLIA KUBITSCHEK 0 0 0
58 Ce Pref Mendes de Moraes 0 0 0
59 CE Professor Murilo Braga 0 0 0
60 CENTRO EDUCACIONAL ESPLANADA 0 0 0
61 Centro Educacional José de Paiva Netto 0 0 0
62 CIEP 205 Frei Agostinho Fíncias 0 0 0
63 CIEP 291 Dom Martinho Schlude 0 0 0
64 CIEP 321 Doutor Ulysses Guimarães 0 0 0
65 COLEGIO DE SAO BENTO DO RIO DE JANEIRO 0 0 0
66 COLÉGIO ESTADUAL DOM ANTÔNIO DE ALMEIDA MORAES JÚNIOR 0 0 0
67 Colégio Estadual Sargento PM Antonio Carlos Oliveira de Moura 0 0 0
68 Colégio Internacional Signorelli 0 0 0
69 Colégio Militar 0 0 0
70 Colégio Sei Mater 0 0 0
71 CTUR 0 0 0
72 FAETEC BACAXÁ 0 0 0
73 GEO Fernando de Azevedo 0 0 0
74 Luz do Saber 0 0 0
75 Luz do Saber 0 0 0
76 RCS RECREIO 0 0 0
77 RIO CHRISTIAN SCHOOL 0 0 0
78 Sesi Maracanã 0 0 0
79 SOUZA AMORIM 0 0 0
80 Wh 0 0 0
81 CE Edmundo Peralta Bernardes 0 0 0
82 Colégio Brigadeiro Newton Braga 0 0 0
83 Colégio Estadual Vicente Jannuzzi 0 0 0
84 CAp-UERJ 0 0 0
85 CE Marechal Zenobio da Costa 0 0 0
86 CE Professora Maria José Raunheitti Duccini 0 0 0
87 CEFET/RJ - UNED MARIA DA GRAÇA 0 0 0
88 CEM Professora Marli Capp 0 0 0
89 CENTRO DE EDUCAÇÃO MALVINA QUEIROZ 0 0 0
90 CENTRO EDUCACIONAL COLÚMBIA 2000 0 0 0
91 CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO DA SILVA 0 0 0
92 Centro Educacional Marques Rodrigues 0 0 0
93 Centro Educacional Nair Dutra 0 0 0
94 CIEP 218 BRASIL TURQUIA 0 0 0
95 CIEP 339 MARIO TAMBORINDEGUY 0 0 0
96 COLÉGIO CASTELO 0 0 0
97 Colégio CESP 0 0 0
98 Colégio Estadual Embaixador Dias Carneira 0 0 0
99 Colégio Meu Futuro 0 0 0
100 Colégio Millennium 0 0 0
101 Colégio Nossa Senhora da Piedade 0 0 0
102 Colégio Nossa Senhora do Rosário 0 0 0
103 Colégio Novo Eden 0 0 0
104 Colégio Santa Clara 0 0 0
105 Educandário Cecilia Pinheiro 0 0 0
106 Educandario madre guell 0 0 0
107 Escola Municipal Churchill 0 0 0
108 ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL CALMON 0 0 0
109 Escola Municipal Nelson Rodrigues 0 0 0
110 ESCOLA NOVA BY SISI 0 0 0
111 IFF Macaé 0 0 0
112 Iser 0 0 0
113 Jardim Escola Balão Mágico 0 0 0
114 Núcleo de Arte Dr. Dilson Francisco de Alvarenga Menezes 0 0 0
115 Unidade Operacional SESI MARIZ E BARROS 0 0 0