Downloads
Baixe aqui a tabela contendo a Classificação Geral por esporte.Download
Baixe aqui a Galeria dos Campeões por esporte. Download  
ESCOLAS PONTOS PERDIDOS TOTAL DE PONTOS
1 SANTA MÔNICA REDE DE ENSINO 0 344
2 LOIDE MARTHA 0 267
3 GEO DR. SÓCRATES 0 127
4 COLÉGIO PEDRO II 0 110
5 GEO NELSON PRUDÊNCIO 0 106
6 GEO JUAN ANTÔNIO SAMARANCH 0 97
7 GEO MARTIN LUTHER KING 0 85
8 ELITE REDE DE ENSINO 0 82
9 GARRIGA DE MENEZES 0 68
10 CENSA 0 66
11 GEO FÉLIX MIÉLI VENERANDO 0 64
12 SEICE 0 60
13 CEROS 0 58
14 GEO ROSE DALMASO 0 56
15 CESC CAMARADINHA 0 54
16 ODETE SÃO PAIO 0 51
17 IFF MACAÉ 0 45
18 CENTRO EDUC. LUIZ DE CAMÕES 0 44
19 GAMA 0 44
20 CEL 0 43
21 E.M. JORNALISTA CARLOS CASTELO BRANCO 0 43
22 CENTRO EDUC. MEIRELES MACEDO 0 40
23 PIO XI 0 36
24 GEO NICARÁGUA 0 35
25 REDE DALTRO 0 33
26 MERCÚRIO 0 32
27 CENTRO DE FORMAÇÃO NOGUEIRA MINEIRO 0 31
28 E.M. JORNALISTA E ESCRITOR DANIEL PIZA 0 30
29 CENTRO EDUC. ELPÍDIO DA SILVA 0 29
30 CIEP ASTROGILDO PEREIRA 0 29
31 C.E. SÃO CRISTÓVÃO 0 28
32 CENTRO EDUC. SUZANO COSTA - CESC 0 27
33 CENTRO EDUC. PAES BARRETO 0 26
34 E.T.E. VISCONDE DE MAUÁ 0 26
35 GEO FERNANDO DE AZEVEDO 0 26
36 COLÉGIO MILITAR DO RJ 0 25
37 CENTRO EDUC. SOUZA AMORIM 0 24
38 HERMANN 0 24
39 CENTRO EDUC. COLÚMBIA 2000 0 23
40 TRIÂNGULO 0 22
41 NOTRE DAME I. 0 20
42 MARISTA SÃO JOSÉ 0 19
43 JOÃO PAULO I 0 18
44 SESI SÃO GONÇALO 0 18
45 COLÉGIO E CURSO MATRIZ EDUCAÇÃO 0 17
46 COLÉGIO COC 0 16
47 ADN MASTER 0 15
48 C.E. JOÃO ALFREDO 0 14
49 APOLLO 12 0 13
50 CIEP GUILHERME DA SILVEIRA FILHO 0 12
51 ISERJ 0 11
52 E.M. JULIANO MOREIRA 0 10
53 LICEU FRANCO BRASILEIRO 0 10
54 SANTA TEREZINHA 0 9
55 EUCLIDES DA CUNHA 0 8
56 ALFA CEM 0 6
57 ESCOLA MODELAR CAMBAÚBA 0 6
58 PERCEPÇÃO 0 6
59 C.E. SGT. PM ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DE MOURA 0 4
60 E.M. REPÚBLICA DE EL SALVADOR 0 4
61 CENTRO EDUC. JOSÉ DE PAIVA NETTO 0 3
62 COLÉGIO BRIGADEIRO NEWTON BRAGA 0 3
63 E.T.E. FERREIRA VIANA 0 3
64 E.T.E. OSCAR TENÓRIO 0 3
65 MENDES FARIA 0 3
66 CEM MARLI CAPP 0 2
67 ALFREDO BACKER 0 0
68 ANCT 0 0
69 BATISTA DE ENSINO 0 0
70 C.E. ANTÔNIO DA SILVA 0 0
71 C.E. EDMUNDO PERALTA BERNARDES 0 0
72 C.E. INFANTE DOM HENRIQUE 0 0
73 C.E. JORNALISTA ÁLVARO BASTOS 0 0
74 C.E. MONTEIRO DE CARVALHO 0 0
75 C.E. PREF. MENDES DE MORAES 0 0
76 C.E. PROFª JEANNETTE DE SOUZA COELHO MANNARINO 0 0
77 C.E. PROFª MARIA JOSÉ RAUNHEITTI DUCCINI 0 0
78 C.E. VICENTE JANNUZZI 0 0
79 C.I.M. HELEN KELLER 0 0
80 CEC 0 0
81 CEI 0 0
82 CELC 0 0
83 CENTRO EDUC. ANDRÉ LUIZ 0 0
84 CENTRO EDUC. NAIR DUTRA 0 0
85 CENTRO EDUC. PARAÍSO DA EMILIA 0 0
86 CENTRO EDUC. SANMARTIN PEREZ 0 0
87 CIEP BRASIL TURQUIA 0 0
88 CIEP DR. ARMANDO LEÃO FERREIRA 0 0
89 CIEP JARDIM PARAÍSO 0 0
90 CIEP JEAN BAPTISTE DEBRET 0 0
91 CIEP MANÉ GARRINCHA 0 0
92 CIEP MARIA WERNECK DE CASTRO 0 0
93 CIEP MARIO TAMBORINDEGUY 0 0
94 COLÉGIO DE SÃO BENTO 0 0
95 DOMINUS DE EDUCAÇÃO 0 0
96 E.M. CAIC ELOMIR SILVA 0 0
97 E.M. CRUZEIRO DO SUL 0 0
98 E.M. DORCELINA GOMES DA COSTA 0 0
99 E.M. PIO X 0 0
100 E.M. SANTA CATARINA 0 0
101 EDUC. REIS DOS SANTOS 0 0
102 ELIEZER MAX 0 0
103 ESCOLA NOVA 0 0
104 GERAÇÃO FELIZ 0 0
105 IESK 0 0
106 INTERNACIONAL SIGNORELLI 0 0
107 M3 0 0
108 MADRE GUELL 0 0
109 MENINO JESUS 0 0
110 MÚLTIPLOS 0 0
111 NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CASTELO 0 0
112 NOTRE DAME R. 0 0
113 ÔMEGA 0 0
114 SÁ PEREIRA 0 0
115 SALESIANO 0 0
116 SANTA CLARA 0 0
117 SÃO BERNARDO 0 0
118 SESC DE ENSINO MÉDIO 0 0
119 SESI DUQUE DE CAXIAS 0 0
120 SESI MARACANÃ 0 0
121 SESI TIJUCA 0 0
122 SUL AMERICANO 0 0
123 TALES DE MILETO 0 0
124 VILA DE CAVA 0 0