PROJETOS ESPECIAIS

medalhas

Escolas Ouro Prata Bronze Total
Colegio Santa Monica 104 73 41 218
REDE MV1 36 10 5 51
CENTRO EDUCACIONAL SILVA LEME 25 13 9 47
Centro Educacional da Lagoa 23 7 4 34
Paulo Gissoni 22 17 8 47
Escola Municipal Silveira Sampaio 8 5 7 20
CENTRO ED. ELPIDIO DA SILVA 8 4 7 19
Escola SESC de Ensino Médio 8 2 3 13
Escola Municipal IPEG 8 2 1 11
10º colégioplnheiro guimarães 7 6 0 13
11º Ciep 136 - Stella de Queiroz Pinheiro 7 2 3 12
12º Centro Educacional Souza Amorim 5 6 3 14
13º Colégio Batista Shepard 4 2 1 7
14º ETERJ 4 1 3 8
15º ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE SANTA CRUZ 4 1 1 6
16º INSTITUTO N. S. DORES 4 0 0 4
17º Sociedade Educacional e Social Nova Alia 3 3 4 10
18º CIEP 321 Dr. ULYSSES GUIMARÃES 3 2 1 6
19º Colégio Euclides da Cunha 3 1 0 4
20º C.E.D PEDRO I 2 7 7 16
21º Colégio Odete São Paio 2 6 3 11
22º COLÉGIO CASIMIRO DE ABREU 2 3 1 6
23º COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2 3 0 5
24º Colégio ADN MASTER 2 2 2 6
25º COLÉGIO NAVAL 2 2 0 4
26º Colegio Flama 2 1 8 11
27º ESCOLA SANTA BARBARA 2 1 3 6
28º Colégio Santa Clara 2 1 2 5
29º Escola Municipal Dr Jair Tavares 2 1 2 5
30º C.E. Antônio da Silva 2 1 1 4
31º Colegio Legrand 2 1 1 4
32º CENTRO EDUCACIONAL AMÉLIA BITTENCOURT 2 0 1 3
33º CERC 2 0 1 3
34º C. E. PADRE MANUEL DA NÓBREGA 2 0 0 2
35º Col. Est. Prof. Antonio Maria T. Filho 2 0 0 2
36º Colégio São Paulo 2 0 0 2
37º Colégio Estadual Sargento Wolff 2 0 0 2
38º ESCOLA PERI 2 0 0 2
39º Liceu Santa Mônica -LISAM 2 0 0 2
40º COLÉGIO ESTADUAL PROF. RAJA GABAGLIA 2 0 0 2
41º INTITUTO GENARIA VIANA 2 0 0 2
42º CENTRO EDUCACIONAL CALIFÓRNIA 2 0 0 2
43º COLÉGIO GUNNAR VINGREN 2 0 0 2
44º Colégio Vasco da Gama 1 4 12 17
45º colégio Apollo 12 1 4 1 6
46º Colégio Futuro Vip 1 2 1 4
47º MINISTRO ALCIDES CARNEIRO 1 2 0 3
48º Centro Educacional Guandu 1 2 0 3
49º Escola Municipal Pedro Aleixo 1 2 0 3
50º Escola Municipal Joaquim Ribeiro 1 1 2 4
51º SESI - Jacapepaguá 1 1 2 4
52º C.E. Edmundo Peralta Bernardes 1 1 1 3
53º COLÉGIO ESTADUAL DOUTOR ALBERT SABIN 1 1 1 3
54º COLÉGIO ESTADUAL MAHATMA GANDHI 1 1 1 3
55º Colégio dos Santos Anjos 1 1 1 3
56º CIEP 399 Jean Baptiste Debret 1 1 0 2
57º E.M. F.J.OLIVEIRA VIANA 1 1 0 2
58º Sistema Elite de Ensino 1 1 0 2
59º INSTITUTO PIO XI 1 1 0 2
60º Escola Pio XII 1 1 0 2
61º COLÉGIO CENECISTA MARICÁ 1 1 0 2
62º E.M.GOVERNADOR CARLOS LACERDA 1 1 0 2
63º E.M. Benjamin Franklin 1 1 0 2
64º Escola Municipal P. Edilson Duarte 1 1 0 2
65º ISERJ 1 0 1 2
66º CAp UERJ 1 0 1 2
67º E.M.COELHO NETO 1 0 1 2
68º E.M.Clementino Fraga 1 0 0 1
69º Escola Municipal Coronel Berthier 1 0 0 1
70º COLÉGIO ESTADUAL BRIGADEIRO SCHORCHT 1 0 0 1
71º C E Professor Horácio Macedo 1 0 0 1
72º Centro Educaacional Albert Einstein 1 0 0 1
73º Colégio Internacional Signorelli 1 0 0 1
74º Colégio Atenas 1 0 0 1
75º Colégio Hermann 1 0 0 1
76º E.M. Frederico Trotta 1 0 0 1
77º COLÉGIO PARANAPUÃ 1 0 0 1
78º Centro Educacional Viana do Couto 1 0 0 1
79º Voltaire vestibulares e colégio 1 0 0 1
80º Colégio Pedro II 0 6 5 11
81º Garriga de Menezes 0 4 5 9
82º Colegio Cruzeiro 0 4 0 4
83º Colégio Anglo-Americano 0 3 3 6
84º Colégio Vargem Grande 0 3 0 3
85º Instituto Loide Martha 0 2 2 4
86º E.M.Adalgisa Neri 0 2 0 2
87º E.M. VISCONDE DO RIO BRANCO 0 2 0 2
88º EM 08.17.056 Anna Amelia de Q. C. de Men 0 2 0 2
89º CENTRO EDUCACIONAL N SENHORA AUXILIADORA 0 1 2 3
90º Colégio Helio alonso 0 1 1 2
91º Colégio Duplar Pires de Mello 0 1 1 2
92º COLEGIO SOUZA LIMA 0 1 1 2
93º Colegio Percepção 0 1 1 2
94º ANTONIO RIBEIRO FEITOSA 0 1 0 1
95º E. M. WOLFF KLABIN 0 1 0 1
96º Colégio João caetano 0 1 0 1
97º Educandário Reis dos Santos 0 1 0 1
98º Colegio Duque 0 1 0 1
99º Colégio Santa Terezinha 0 1 0 1
100º E. M. Rosa da Fonseca 0 1 0 1
101º CEMD - Centro Educacional Mendes Duarte 0 1 0 1
102º INSTITUTO EDUCACIONAL CRISAN 0 1 0 1
103º Colegio Celio Rodrigues 0 0 1 1
104º INSTITUTO SÃO JOÃO BAPTISTA 0 0 1 1
105º Colégio Realengo 0 0 1 1
106º Escola Técnica Estadual Ferreira Viana 0 0 1 1
107º CIEP RUBENS PAIVA 0 0 1 1
108º Escola Municipal Alvaro Lontra 0 0 1 1
109º ABEU Colégios 0 0 1 1
110º ESCOLA EDSON SANTOS 0 0 1 1
111º INSTITUTO MENINO JESUS DE COM. SOARES 0 0 1 1
112º Col.Mun. Estephânia de Carvalho 0 0 1 1
113º Gama e Souza - Bonsucesso 0 0 0 0
114º Colégio Sagrado Coração de Maria 0 0 0 0
115º E.E. Marechal Zenobio da Costa 0 0 0 0
116º Colégio de Aplicação Simonsen 0 0 0 0
117º Bolt Academico 0 0 0 0
118º CENTRO EDUCACIONAL SANTA MARTA 0 0 0 0
119º COL EST PROF M JOSE RAUNHEITTI DUCCINI 0 0 0 0
120º E.M. CRUZ DA ANA 0 0 0 0
121º triangulo 0 0 0 0
122º CIEP 455 M MARINGÁ 0 0 0 0
123º Colégio Graham Bell 0 0 0 0
124º BRASILCROACIA 0 0 0 0
125º Sistema Gau de Ensino 0 0 0 0
126º COLÉGIO VILA DE CAVA 0 0 0 0
127º Centro de Educação Malvina Queiroz. 0 0 0 0
128º escola nova da gavea ltda 0 0 0 0
129º Colégio Estadual Prof. Daltro Santos 0 0 0 0
130º Marista São José 0 0 0 0
131º CAIC M. Elomir Silva 0 0 0 0
132º ciep brizolão 224 tarso de castro 0 0 0 0
133º colégio estadual õão alfredo 0 0 0 0
134º COLÉGIO COUTO REIS 0 0 0 0
135º E.T.E VISCONDE DE MAUÁ 0 0 0 0
136º ColégioEstadual Bertha D' Alessandro 0 0 0 0
137º CIEP 200 RECANTO DOS COLIBRIS 0 0 0 0
138º COLÉGIO SANTA CRUZ - SOMEC 0 0 0 0
139º colegio SOUZA MARQUES 0 0 0 0
140º E.M.Profª Zulmira Telles da Costa 0 0 0 0
141º CIEP - Barão de Itararé 0 0 0 0
142º E.M. Teotônio Vilela 0 0 0 0
143º INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE MACAÉ 0 0 0 0
144º CENTRO EDUCACIONAL CINCO DE JULHO 0 0 0 0
145º CE PROFª MARIA TEREZINHA DE CARVALHO 0 0 0 0
146º COLÉGIO SOUZA DUARTE 0 0 0 0
147º E.M.CAMILO CASTELO BRANCO 0 0 0 0
148º Colégio Estadual Santa Amélia 0 0 0 0
149º Colégio Mercúrio 0 0 0 0
150º E. E. JOÃO XXIII 0 0 0 0
151º COLEGIO ESTADUAL VISCONDE DE CAIRU 0 0 0 0
152º Educandario Jõao Batista do Nascimento 0 0 0 0
153º Escola Brito Elias 0 0 0 0
154º Colégio Técnico da UFRRJ 0 0 0 0
155º CIEP 262 Curvelina Dias Curvello 0 0 0 0
156º Colégio Amélia Bittencourt 0 0 0 0
157º E. M. PROFª. AMÉLIA FERREIRA 0 0 0 0
158º colégio souza marques 0 0 0 0
159º EDUCARTE 0 0 0 0
160º Colégio Gaudium Et Spes 0 0 0 0
161º GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA 0 0 0 0
162º Colégio Nilópolis 0 0 0 0
163º COLÉGIO PALAS 0 0 0 0
164º Colégio Nossa Sra. de Lourdes 0 0 0 0
165º C.E.Julia Reis 0 0 0 0
166º CENTRO EDUCACIONAL FRONTINENSE 0 0 0 0
167º João Saldanha 0 0 0 0
168º ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL REPÚBLICA 0 0 0 0
169º E.M.Alcino Francisco da Silva 0 0 0 0
170º C.E. Profª. Alda B. dos S. Tavares 0 0 0 0
171º CEC BARRA 0 0 0 0
172º COLÉGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS 0 0 0 0
173º CENTRO EDUCACIONAL MEIRELES MACEDO 0 0 0 0
174º SEVERINO SALUSTIANO DE FARIAS 0 0 0 0
175º E/SUBE/CRE 09.18..024 E.M. Dom Meinrado 0 0 0 0
176º Lemos de Castro 0 0 0 0
177º E.M.SEVERINO S.DE FARIAS 0 0 0 0
178º CIEP 387 HANS CHRISTIAN ANDERSEN 0 0 0 0
179º luso carioca 0 0 0 0
180º Centro E. Evangélico Vieira Aguiar 0 0 0 0
181º Escola Municipal Altivo Cesar 0 0 0 0
182º Colegio Cetecom 0 0 0 0
183º EM Pres JOAO goulart 0 0 0 0
184º Colégio Monsenhor Raeder 0 0 0 0
185º EM PROFº ALFREDO DE PIRES FLÔRES 0 0 0 0
186º NOTRE DAME IPANEMA 0 0 0 0
187º colégio São Lucas 0 0 0 0
188º JARDIM ESCOLA SOLDADINHO DE CHUMBO LTDA 0 0 0 0
189º Escola Canto dos Pássaros 0 0 0 0
190º CIEP 415- MIGUEL DE CERVANTES 0 0 0 0
191º colegio Estadual Herbert de Souza 0 0 0 0
192º CIEP 394 CÂNDIDO AUGUSTO RIBEIRO NETO 0 0 0 0
193º CEM Marli Capp 0 0 0 0
194º Ação 1 0 0 0 0
195º CIEP 381 - PRIMO JOSÉ SOBREIRA 0 0 0 0
196º CENAZA 0 0 0 0
197º Centro Educacaional Esplanada 0 0 0 0
198º CESA 0 0 0 0
199º CEFET 0 0 0 0
200º E.T.E.JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO-FAETEC 0 0 0 0
201º Colégio Estadual Stella Matutina 0 0 0 0
202º E.M.(10.19.007)AndréVidaldeNegreiros 0 0 0 0
203º CENTRO EDUC. RAKEL RECHUEM 0 0 0 0
204º COLÉGIO MARIA RAYTHE 0 0 0 0
205º ENGENHO DA PRAIA 0 0 0 0
206º Colégio Estadual Leopoldo Machado 0 0 0 0
207º Colégio Paraíso 0 0 0 0
208º CIEP BRIZOLÃO 312 RAUL RYFF 0 0 0 0
209º Colégio Passaredo 0 0 0 0
210º COLÉGIO ANTONIO HUBACK 0 0 0 0
211º cruzeiro 0 0 0 0
212º CIE Miécimo da Silva 0 0 0 0
213º Ensino de qualidade 0 0 0 0
214º Colégio Senhora da Pena 0 0 0 0
215º Colégio Rebeca 0 0 0 0
216º Col. Municipal Rui Barbosa 0 0 0 0
217º Colégio São Fabiano 0 0 0 0
218º Escola Municipal Silvestre Mercante 0 0 0 0
219º escola wanda perreira roque 0 0 0 0
220º COlégio estadual Visconde de Cairu 0 0 0 0
221º C.E. Dr. João Gomes de Mattos Sobrinho 0 0 0 0
222º Colégio Gonçalves Dias 0 0 0 0
223º INSG 0 0 0 0
224º Colégio Expressivo 0 0 0 0
225º C. E. Marechal João Baptista de Mattos 0 0 0 0
226º Ciep 465 Dr Amílcar Pereira 0 0 0 0
227º Instituto Braga Carneiro 0 0 0 0
228º Colégio Rio da Prata 0 0 0 0
229º C.E Carlos Arnoldo Abruzzini da Fonseca 0 0 0 0
230º Colégio e Curso Desafio 0 0 0 0
231º Colégio Morro Agudo 0 0 0 0
232º Teodoro Sampaio 0 0 0 0
233º EM SID CHICO MENDES 0 0 0 0
234º C. E. M. Joana Benedicta Rangel 0 0 0 0
235º E.M.Rodrigo Otávio Filho 0 0 0 0
236º E.M. PRESIDENTE CAFÉ FILHO 0 0 0 0
237º E. M. PALMIRA BESSA DE FIGUEREDO 0 0 0 0
238º C. E. PROF JEANNETTE DE S. C. MANNARINO 0 0 0 0
239º Colégio Gonçalves Lêdo 0 0 0 0
240º C. E. Domício da Gama 0 0 0 0
241º CIEP MINISTRO GUSTAVO CAPANEMA 0 0 0 0
242º Externato Bastos Silva 0 0 0 0
243º Colégio Cidade 0 0 0 0
244º I. P. Leonardo Carrescia 0 0 0 0
245º ESCOLA MUNICIPAL LUCELÉA RODRIGUES 0 0 0 0
246º EMFA 0 0 0 0
247º EM.08.17.027 HENRIQUE DE MAGALHÃES 0 0 0 0
248º Garofalo 0 0 0 0
249º E.E.E.Fundamental República 0 0 0 0
250º COLEGIO ESTADUAL WALTER ORLANDINI 0 0 0 0
251º C.E. Santa Maria 0 0 0 0
252º ce olinto da gama botelho 0 0 0 0
253º Colégio Pluz 0 0 0 0
254º Francisca Jeremias 0 0 0 0
255º colegio estadual california 0 0 0 0
256º CE Monteiro de Carvalho 0 0 0 0
257º Colégio e Curso CEM 0 0 0 0
258º E. M. Profª Alitta do Valle 0 0 0 0
259º Colegio Odete São Paio 0 0 0 0
260º C.E. MAGARIDA 0 0 0 0
261º C.E. ALCIDE DE GASPERI 0 0 0 0
262º Escola Municipal Luiz Gonzaga 0 0 0 0
263º Colégio CESAP 0 0 0 0
264º Escola Municipal Princesa Isabel 0 0 0 0
265º Colégio São Vicente de Paulo 0 0 0 0
266º Educandario João Batista do Nascimento 0 0 0 0
267º Sagrado Coração de Jesus 0 0 0 0
268º Colégio Cenecista nªSª do Desterro 0 0 0 0
269º Rede de Ensino Faria Brito 0 0 0 0
270º E.M.Edith Castro dos Santos 0 0 0 0
271º REAJ 0 0 0 0
272º IESA 0 0 0 0
273º E. M. CORA CORALINA 0 0 0 0